更多内容
参见GB/T 6728
新编常用材料计算手册 杨广钧编
扫一扫在手机上阅读
分类和代号
型钢按外形形状分为圆形、方形、矩形和异形冷弯空心型钢。
名称 | 简称 | 代号 |
圆形冷弯空心型钢 | 圆管 | Y |
方形冷弯空心型钢 | 方管 | F |
矩形冷弯空心型钢 | 矩管 | J |
异形冷弯空心型钢 | 异型管 | YI |
圆形冷弯空心型钢尺寸和质量
外径 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | 外径 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | 外径 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | ||
21.3 | 1.2 | 0.6 | 75.5 | 2.5 | 4.5 | 406.4 | 8 | 79 | ||
1.5 | 0.8 | 3 | 5.4 | 10 | 98 | |||||
1.75 | 0.9 | 4 | 7.1 | 12 | 117 | |||||
2.0 | 1.0 | 5 | 8.7 | 457 | 8 | 89 | ||||
2.5 | 1.2 | 88.5 | 3 | 6.4 | 10 | 110 | ||||
3.0 | 1.4 | 4 | 8.4 | 12 | 132 | |||||
26.8 | 1.2 | 0.8 | 5 | 10.3 | 508 | 8 | 99 | |||
1.5 | 1.0 | 6 | 12.3 | 10 | 123 | |||||
1.75 | 1.1 | 114 | 4 | 10.9 | 12 | 147 | ||||
2.0 | 1.3 | 5 | 13.5 | 640 | 8 | 119 | ||||
2.5 | 1.5 | 6 | 16.0 | 10 | 148 | |||||
3.0 | 1.8 | 140 | 4 | 13.5 | 12.5 | 185 | ||||
33.5 | 1.5 | 1.2 | 5 | 16.7 | 16 | 235 | ||||
2.0 | 1.6 | 6 | 20 | |||||||
2.5 | 2.0 | 165 | 4 | 16 | ||||||
3.0 | 2.3 | 5 | 20 | |||||||
3.5 | 2.6 | 6 | 24 | |||||||
4.0 | 3.0 | 8 | 31 | |||||||
42.3 | 1.5 | 1.6 | 219.1 | 5 | 27 | |||||
2.0 | 2.0 | 6 | 32 | |||||||
2.5 | 2.5 | 8 | 42 | |||||||
3.0 | 3.0 | 10 | 52 | |||||||
4.0 | 3.8 | 273 | 5 | 33 | ||||||
48 | 1.5 | 1.8 | 6 | 10 | ||||||
2.0 | 2.3 | 8 | 53 | |||||||
2.5 | 2.9 | 10 | 65 | |||||||
3.0 | 3.4 | 325 | 5 | 40 | ||||||
4.0 | 4.4 | 6 | 48 | |||||||
5.0 | 5.3 | 8 | 63 | |||||||
60 | 2.0 | 2.9 | 10 | 78 | ||||||
2.5 | 3.6 | 12 | 93 | |||||||
3.0 | 4.3 | 355.6 | 6 | 52 | ||||||
4.0 | 5.6 | 8 | 69 | |||||||
5.0 | 6.8 | 10 | 86 | |||||||
12 | 102 | |||||||||
在此给大家推荐一本书
新编常用材料计算手册
基本可以满足景观施工图中大多数的需求
建议人手一册
方便随时查询
------END------
更多型号,请参见
GB/T 11263
新编常用材料计算手册 杨广钧编
以上内容仅给读者提供学习交流使用
欢迎通过“联系我们”页面的联系方式
发来您的建议
致 读 者
欢迎广大读者和园林爱好者踊跃发布
园林专业帖子
园林建材信息
以及
相关施工工艺做法
投稿请到“联系我们”页面
获取投稿模板和投递地址
扫一扫关注微信