更多内容
参见GB/T 6728
新编常用材料计算手册 杨广钧编
扫一扫在手机上阅读
分类和代号
型钢按外形形状分为圆形、方形、矩形和异形冷弯空心型钢。
名称 | 简称 | 代号 |
圆形冷弯空心型钢 | 圆管 | Y |
方形冷弯空心型钢 | 方管 | F |
矩形冷弯空心型钢 | 矩管 | J |
异形冷弯空心型钢 | 异型管 | YI |
矩形冷弯空心型钢尺寸和质量
边长 长X宽 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | 边长 长X宽 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | |
30X20 | 1.5 | 1.1 | 60X40 | 2 | 3.0 | |
1.75 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | |||
2 | 1.4 | 3 | 4.3 | |||
2.5 | 1.7 | 4 | 5.5 | |||
40X20 | 1.5 | 1.3 | 70X50 | 2 | 3.6 | |
1.75 | 1.5 | 3 | 5.2 | |||
2 | 1.7 | 4 | 6.8 | |||
2.5 | 2.1 | 5 | 8.2 | |||
3 | 2.4 | 80X40 | 2 | 3.6 | ||
40X25 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | ||
1.75 | 1.7 | 3 | 5.2 | |||
2 | 1.9 | 4 | 6.8 | |||
2.5 | 2.3 | 5 | 8.2 | |||
3 | 2.6 | 80X60 | 3 | 6.2 | ||
40X30 | 1.5 | 1.6 | 4 | 8.0 | ||
1.75 | 1.8 | 5 | 9.7 | |||
2 | 2.0 | 90X40 | 3 | 5.7 | ||
2.5 | 2.5 | 4 | 7.4 | |||
3 | 2.9 | 5 | 9.0 | |||
50X25 | 1.5 | 1.7 | 90X50 | 2 | 4.2 | |
1.75 | 1.9 | 2.5 | 5.2 | |||
2 | 2.2 | 3 | 6.2 | |||
2.5 | 2.7 | 4 | 8.0 | |||
3 | 3.1 | 5 | 9.7 | |||
50X30 | 1.5 | 1.8 | 90X55 | 2 | 4.4 | |
1.75 | 2.1 | 2.5 | 5.4 | |||
2 | 2.4 | 90X60 | 3 | 6.6 | ||
2.5 | 2.9 | 4 | 8.6 | |||
3 | 3.3 | 5 | 10.5 | |||
4 | 4.2 | 95X50 | 2 | 4.4 | ||
50X40 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.4 | ||
1.75 | 2.4 | 100X50 | 3 | 6.7 | ||
2 | 2.7 | 4 | 8.6 | |||
2.5 | 3.3 | 5 | 10.5 | |||
3 | 3.8 | 120X50 | 2.5 | 6.4 | ||
4 | 4.9 | 3 | 7.6 | |||
55X25 | 1.5 | 1.8 | 120X60 | 3 | 8.0 | |
1.75 | 2.1 | 4 | 10.5 | |||
2 | 2.3 | 5 | 13 | |||
55X40 | 1.5 | 2.2 | 6 | 15 | ||
1.75 | 2.5 | 120X80 | 3 | 9 | ||
2 | 2.8 | 4 | 12 | |||
55X50 | 1.75 | 2.8 | 5 | 15 | ||
2 | 3.1 | 6 | 17 | |||
60X30 | 2 | 2.7 | 140X80 | 4 | 13 | |
2.5 | 3.2 | 5 | 16 | |||
3 | 3.8 | 6 | 19 | |||
4 | 4.9 | 150X100 | 4 | 15 | ||
5 | 19 | |||||
6 | 22 | |||||
8 | 28 | |||||
160X60 | 3 | 10 | ||||
4.5 | 15 | |||||
160X80 | 4 | 15 | ||||
5 | 18 | |||||
6 | 21 | |||||
8 | 27 | |||||
180X65 | 3 | 11 | ||||
4.5 | 17 | |||||
边长 长X宽 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | 边长 长X宽 mm | 壁厚 mm | 质量 kg/m | |
180X100 | 4 | 17 | 400X200 | 5 | 46 | |
5 | 21 | 6 | 55 | |||
6 | 25 | 8 | 72 | |||
8 | 32 | 10 | 89 | |||
200X100 | 4 | 18 | 12 | 104 | ||
5 | 23 | 400X250 | 5 | 50 | ||
6 | 27 | 6 | 60 | |||
8 | 35 | 8 | 78 | |||
200X120 | 4 | 20 | 10 | 97 | ||
5 | 24 | 12 | 113 | |||
6 | 29 | 450X250 | 6 | 65 | ||
8 | 37 | 8 | 85 | |||
200X150 | 4 | 22 | 10 | 104 | ||
5 | 27 | 12 | 123 | |||
6 | 32 | 500X300 | 6 | 74 | ||
8 | 41 | 8 | 97 | |||
220X140 | 4 | 22 | 10 | 120 | ||
5 | 27 | 12 | 141 | |||
6 | 33 | 550X350 | 8 | 109 | ||
8 | 42 | 10 | 135 | |||
250X150 | 4 | 25 | 12 | 160 | ||
5 | 31 | 14 | 185 | |||
6 | 36 | 600X400 | 8 | 122 | ||
8 | 47 | 10 | 151 | |||
260X180 | 5 | 34 | 12 | 179 | ||
6 | 40 | 14 | 207 | |||
8 | 52 | 16 | 235 | |||
10 | 64 | |||||
300X200 | 5 | 38 | ||||
6 | 46 | |||||
8 | 60 | |||||
10 | 73 | |||||
350X250 | 5 | 46 | ||||
6 | 55 | |||||
8 | 72 | |||||
10 | 89 |
https://jhtyjgw.com/cp-info.php?classID=18&id=657
https://jhtyjgw.com/cp-info.php?classID=18&id=656
https://jhtyjgw.com/cp-info.php?classID=18&id=655
https://jhtyjgw.com/cp-info.php?classID=18&id=654
https://jhtyjgw.com/cp-info.php?classID=18&id=653
在此给大家推荐一本书
新编常用材料计算手册
基本可以满足景观施工图中大多数的需求
建议人手一册
方便随时查询
------END------
更多型号,请参见
GB/T 11263
新编常用材料计算手册 杨广钧编
以上内容仅给读者提供学习交流使用
欢迎通过“联系我们”页面的联系方式
发来您的建议
致 读 者
欢迎广大读者和园林爱好者踊跃发布
园林专业帖子
园林建材信息
以及
相关施工工艺做法
投稿请到“联系我们”页面
获取投稿模板和投递地址
扫一扫关注微信