更多内容
参见GB/T 6723
新编常用材料计算手册 杨广钧编
扫一扫在手机上阅读
分类和代号
名称 | 代号 |
冷弯等边角钢 | JD |
冷弯不等边角钢 | JB |
冷弯等边槽钢 | CD |
冷弯不等边槽钢 | CB |
冷弯内卷边槽钢 | CN |
冷弯外卷边槽钢 | CW |
冷弯Z形钢 | Z |
冷弯卷边Z形钢 | ZJ |
冷弯等边角钢的尺寸与质量
边宽 mm | 边厚 mm | 质量 kg/m | 边宽 mm | 边厚 mm | 质量 kg/m | |
20 | 1.2 | 0.36 | 80 | 4 | 4.8 | |
2 | 0.57 | 5 | 5.9 | |||
30 | 1.6 | 0.72 | 100 | 4 | 6.1 | |
2 | 0.88 | 5 | 7.5 | |||
3 | 1.28 | 150 | 6 | 14 | ||
40 | 1.6 | 0.97 | 8 | 18 | ||
2 | 1.2 | 10 | 22 | |||
3 | 1.8 | 200 | 6 | 19 | ||
50 | 2 | 1.5 | 8 | 24 | ||
3 | 2.3 | 10 | 30 | |||
4 | 2.9 | 250 | 8 | 31 | ||
60 | 2 | 1.9 | 10 | 38 | ||
3 | 2.7 | 12 | 45 | |||
4 | 3.6 | 300 | 10 | 46 | ||
70 | 3 | 3.2 | 12 | 54 | ||
4 | 4.2 | 14 | 62 | |||
16 | 71 | |||||
等边角钢,通常写:60X60X3等边角钢
冷弯等边槽钢的尺寸与质量
高X边 mm | 厚 mm | 质量 kg/m | 边宽 mm | 边厚 mm | 质量 kg/m | |
20X10 | 1.5 | 0.41 | 200X80 | 4 | 11 | |
2 | 0.51 | 5 | 14 | |||
50X30 | 2 | 1.6 | 6 | 16 | ||
3 | 2.4 | 250X130 | 6 | 23 | ||
50X50 | 3 | 3.3 | 8 | 30 | ||
100X50 | 3 | 4.5 | 300X150 | 6 | 27 | |
4 | 5.8 | 8 | 36 | |||
140X60 | 3 | 5.9 | 10 | 44 | ||
4 | 7.7 | |||||
5 | 9.5 | |||||
等边槽钢,通常写:100X50X3等边槽钢
在此给大家推荐一本书
新编常用材料计算手册
基本可以满足景观施工图中大多数的需求
建议人手一册
方便随时查询
------END------
更多型号,请参见
GB/T 11263
新编常用材料计算手册 杨广钧编
以上内容仅给读者提供学习交流使用
欢迎通过“联系我们”页面的联系方式
发来您的建议
致 读 者
欢迎广大读者和园林爱好者踊跃发布
园林专业帖子
园林建材信息
以及
相关施工工艺做法
投稿请到“联系我们”页面
获取投稿模板和投递地址
扫一扫关注微信